图纸内容 | 包含内容 |
---|---|
建筑图 | 包含平面图、立面图、剖面图、楼梯大样图、门窗表、节点大样等 |
结构图 | 包含地基、梁、柱、楼板配筋以及大样图配筋等 |
排水图 | 包含每层给排水平面图以及系统图等 |
电气图 | 包含每层照明、插座、弱电平面图及系统图等 |
图纸属性 | 包含内容 |
---|---|
编号 | PR536 |
结构形式 | 框架结构 |
主体造价 | 28-38万 |
开间 | 7.6米 |
进深 | 10.0米 |
占地面积 | 73.96平方米 |
建筑面积 |
224.85平方米 |
设计功能 | 包含内容 |
---|---|
一层 | 门厅、客厅、厨房、餐厅、公卫 |
二层 | 2卧室(附内卫、衣帽间)、阳台 |
三层 | 卧室(附内卫、衣帽间)、起居室、书画室、露台 |