图纸内容 | 包含内容 |
---|---|
建筑图 | 包含平面图、立面图、剖面图、楼梯大样图、门窗表、节点大样等 |
结构图 | 包含地基、梁、柱、楼板配筋以及大样图配筋等 |
排水图 | 包含每层给排水平面图以及系统图等 |
电气图 | 包含每层照明、插座、弱电平面图及系统图等 |
图纸属性 | 包含内容 |
---|---|
编号 | PR531 |
结构形式 | 框架结构 |
主体造价 | 48-58万 |
开间 | 11.7米 |
进深 | 12.4米 |
占地面积 | 161.22平方米 |
建筑面积 | 684.70平方米 |
设计功能 | 包含内容 | |
---|---|---|
一层 | 门厅、复式客厅、厨房、餐厅、主卧(附内卫)、公卫、卧室 | |
二层 | 主卧(附内卫)、2卧室、储藏室、休闲室、阳台、公卫 | |
三层 |
|
四层 |
|
|