图纸内容 | 包含内容 |
---|---|
建筑图 | 包含平面图、立面图、剖面图、楼梯大样图、门窗表、节点大样等 |
结构图 | 包含地基、梁、柱、楼板配筋以及大样图配筋等 |
排水图 | 包含每层给排水平面图以及系统图等 |
电气图 | 包含每层照明、插座、弱电平面图及系统图等 |
图纸属性 | 包含内容 |
---|---|
编号 | PR527 |
结构形式 | 砖混结构 |
主体造价 | 38-48万 |
开间 | 14.5米 |
进深 | 13.9米 |
占地面积 | 194.72平方米 |
建筑面积 |
535.12平方米 |
设计功能 | 包含内容 |
---|---|
一层 | 堂屋、复式客厅、厨房、餐厅、茶室、次卧、主卧(附内卫)、公卫、储藏室 |
二层 | 3主卧(附内卫)、起居室、书房、公卫、阳台 |
三层 | 2主卧(附内卫)、健身房、2神龛、露台、起居室 |